ZNA/TGZ-64B/K型 氣動偏心旋轉調節(jié)閥
- 電 話:19804091155
- 手機:021-56700108
- 郵件:shysig@163.com
產品介紹
產品簡介
ZNA/TGZ-64B/K型氣動偏心旋轉調節(jié)閥由偏心旋轉閥、氣動執(zhí)行結構、手動結構與氣動閥門定位器等部分組成,它是在一個直通閥體內裝有一個球面閥芯、閥芯回轉中心不與旋轉軸同心,以減少閥座磨損、延長使用壽命。該閥體流路簡單、阻力小、體積小、重量輕、流通能力大、可調范圍大、密封性好、泄露量小,在允許壓差條件下能可靠地工作。
規(guī)格與技術參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數(shù)KV | 12 | 19 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 930 | 1200 | 1900 |
公稱壓力Mpa | 6.4 | |||||||||||
配執(zhí)行機構型號 | ZHA-1 | ZHA-2 | ZTG-3 | ZTG-4 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比(選用相應定位器凸輪) | |||||||||||
轉角范圍 | 50 | |||||||||||
介質溫度 | -40~+200(常溫型) -40~+350(中溫型) | |||||||||||
法蘭尺寸 | 按JB79-59 | |||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59凹式 對夾式法蘭連接 | |||||||||||
閥體材質 | ZG270-500 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
閥芯、閥座材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
閥體材質 | 聚四氟乙稀(常溫型) 碳纖維夾金屬絲(中溫型) |
執(zhí)行機構主要技術參數(shù)
型號 | ZNA-1 | ZNA-2 | ZTG-3 | ZTG-74 |
滾筒式氣缸直徑mm | 90 | 128 | 160 | 200 |
氣源壓力Kpa | 140 | 400 | ||
訊號壓力Kpa | 20-100 |
主要技術性能指標
項目 | 指示值(帶定位器) |
基本誤差% | 2.0 |
回差% | 2.0 |
死區(qū)% | 0.8 |
始終點偏差% | ±2.0 |
額定轉角偏差% | 2.5 |
允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥的額定容量 |
允許壓差
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允許壓差Mpa | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 |
可配附件
定位器 手輪 電/氣轉換器 空氣過濾減壓器等。
外形尺寸
公稱通徑 | L | A | B | C | D | 雙頭螺柱 |
25 | 100 | 290 | 226 | 316 | 124 | M16×185 |
40 | 115 | 290 | 226 | 316 | 124 | M20×210 |
50 | 125 | 303 | 226 | 316 | 124 | M20×225 |
80 | 165 | 395 | 350 | 501 | 163 | M20×270 |
100 | 195 | 420 | 350 | 501 | 163 | M22×310 |
150 | 230 | 548 | 460 | 490 | 220 | M30×370 |
200 | 245 | 620 | 460 | 490 | 220 | M30×395 |
250 | 300 | 842 | 650 | 730 | 335 | M36×470 |
300 | 340 | 915 | 650 | 730 | 335 | M36×520 |
注:雙頭螺柱為夾兩法蘭用
主要零件材料及推薦溫度范圍
零件名稱 | 零件材料 | 溫度范圍℃ |
汽缸、頂盤 | ZI102 | |
汽缸上下蓋、支架 | HT200 | -20~+200 |
搖臂 | ZG30-450 | -40~+450 |
滾筒膜片 | 丁腈橡膠夾尼龍 | |
推桿 | 2Cr13 | -40~+450 |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | -60~+250 |
閥體 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti | -40~+450 -250~+550 |
閥芯閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~+550 |
閥桿 | 2Cr13 | -40~+450 |
襯套、限位筒 | 1Cr18Ni9 | -250~+550 |
填料 | 聚四氟乙稀(常溫) 碳纖維(中溫) | -40~+200 -40~+450 |
*技術參數(shù)如有更改,恕不另行通知
訂貨須知
1、產品型號
2、公稱通徑DN,額定流量系數(shù)KV
3、信號壓力范圍
4、流量特性
5、閥體材質
6、工作溫度范圍
7、是否帶附件,說明型號
8、其它特殊要求